Participações em Comissão (Rogerio)
Total de Participações em Comissão: 9
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Presidente | 15/02/2021 a 31/12/2021 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Relator | 15/02/2021 a 31/12/2021 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Membro | 15/02/2022 a 31/12/2022 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Membro | 15/02/2022 a 31/12/2022 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Presidente | 15/02/2023 a 31/12/2023 | 
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Relator | 15/02/2023 a 31/12/2023 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Presidente | 15/02/2024 a 31/12/2024 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Presidente | 21/02/2025 a 31/12/2025 | 
