Participações em Comissão (Diego)
Total de Participações em Comissão: 7
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Relator | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Membro | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Membro | 16/02/2019 a 31/12/2020 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Membro | 16/02/2019 a 31/12/2020 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Membro | 15/02/2023 a 31/12/2023 | 
| COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Membro | 15/02/2023 a 31/12/2023 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Relator | 15/02/2023 a 31/12/2023 | 
